HINNASTO 1.1.2025 ALKAEN
MÄÄRÄ | YKS | ALV 0% | ALV 25,5% | |
---|---|---|---|---|
PAINEIMUAUTO | 1 | H | 115,00 | 144,33 |
VIEMÄRIKUVAAJA | 1 | H | 88,00 | 110,44 |
KUVAUSAUTO | 1 | H | 100,00 | 125,50 |
LISÄHENKILÖ | 1 | H | 50,00 | 62,75 |
KILOMETRIKORVAUS | 1 | KM | 1,30 | 1,63 |
KUVAUSTEN RAPORTOINTI | 1 | H | 75,00 | 94,13 |
TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄ VESI | 1 | M³ | 7,30 | 9,16 |
YLITYÖLISÄ KLO 16.00 JÄLKEEN | 1 | H | 55,00 | 69,03 |
YÖTYÖLISÄ KLO 23.00-6.00 | 1 | H | 75,00 | 94,13 |
ARKI / LAUANTAIHÄLYTYS | 1 | H | 200,00 | 251,00 |
ARKI / LAUANTAIHÄLYTYS + 1 MIES | 1 | H | 300,00 | 376,50 |
PYHÄHÄLYTYS | 1 | H | 250,00 | 313,75 |
PYHÄHÄLYTYS + 1 MIES | 1 | H | 350,00 | 439,25 |
MINIMIVELOITUS 2 TUNTIA.
NORMAALIHINNAT OVAT VOIMASSA ARKISIN KLO 8.00-16.00. TYÖAIKA ALKAA JA PÄÄTTYY TOIMIPISTEELTÄMME RAISIOSTA, PEITTURINKATU 1. TUNTIVELOITUS TEHDÄÄN AINA KOKONAISTUNTEINA JA LASKUTUS TOTEUTETAAN ALKAVALTA TUNNILTA.